Soutěž: IV. Holicko
Podzim 2009
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 15.8.2009 | 17:00 | Veliny – Sezemice B | 1:2 (1:2) |
| 23.8.2009 | 17:00 | Popkovice – Veliny | 3:2 (2:2) |
| 29.8.2009 | 17:00 | Veliny – Mikulovice B | 1:2 (0:1) |
| 6.9.2009 | 17:00 | Paramo Pce B – Veliny | 4:3 (3:1) |
| 12.9.2009 | 17:00 | Veliny – Dražkovice | 1:3 (0:2) |
| 20.9.2009 | 16:30 | Dříteč B – Veliny | 3:2 (1:1) |
| 26.9.2009 | 16:30 | Veliny – Vysoké Chvojno | 0:2 (0:2) |
| 4.10.2009 | 16:00 | AFK SKP Pce – Veliny | 4:1 (0:0) |
| 10.10.2009 | 16:00 | Veliny – FK 1899 Pce | 1:8 (0:4) |
| 18.10.2009 | 15:30 | St. Mateřov B – Veliny | 6:0 (4:0) |
| 25.10.2009 | 14:30 | Býšť – Veliny | 5:4 (2:1) |
| 30.10.2009 | 14:00 | Veliny – St. Čívice B | 1:2 (0:2) |
| 8.11.2009 | 14:00 | Roveň B – Veliny | 7:2 (2:1) |
Jaro 2010
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 27.3.2010 | 15:00 | Veliny – Roveň B | 0:2 (0:0) |
| 3.4.2010 | 16:30 | Sezemice B – Veliny | 7:3 (4:0) |
| 10.4.2010 | 16:30 | Veliny – Popkovice | 1:0 (1:0) |
| 18.4.2010 | 17:00 | Mikulovice B – Veliny | 2:0 (0:0) |
| 24.4.2010 | 17:00 | Veliny – Paramo Pce B | 2:1 (1:0) |
| 1.5.2010 | 17:00 | Dražkovice – Veliny | 2:0 (1:0) |
| 8.5.2010 | 17:00 | Veliny – Dříteč B | 2:2 (1:1) |
| 15.5.2010 | 17:00 | Vysoké Chvojno – Veliny | 0:1 (0:1) |
| 22.5.2010 | 17:00 | Veliny – AFK SKP Pce | 0:3 (0:1) |
| 30.5.2010 | 17:00 | FK 1899 Pce – Veliny | 4:2 (2:1) |
| 5.6.2010 | 17:00 | Veliny – St. Mateřov B | 2:1 (0:1) |
| 12.6.2010 | 17:00 | Veliny – Býšť | 3:1 (1:1) |
| 19.6.2010 | 17:00 | St. Čívice B – Veliny | 2:3 (1:3) |
Tabulka
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sezemice B | 26 | 18 | 6 | 2 | 78:36 | 60 |
| 2. | AFK SKP Pce | 26 | 18 | 4 | 4 | 92:24 | 58 |
| 3. | Roveň B | 26 | 18 | 2 | 6 | 78:46 | 56 |
| 4. | Mikulovice B | 26 | 16 | 3 | 7 | 55:37 | 51 |
| 5. | FK 1899 Pce | 26 | 14 | 4 | 8 | 86:37 | 46 |
| 6. | Paramo Pce B | 26 | 13 | 5 | 8 | 63:46 | 44 |
| 7. | Vysoké Chvojno | 26 | 12 | 8 | 6 | 57:37 | 44 |
| 8. | Popkovice | 26 | 11 | 3 | 12 | 63:62 | 36 |
| 9. | Dražkovice | 26 | 9 | 3 | 14 | 34:65 | 30 |
| 10. | Dříteč B | 26 | 8 | 5 | 13 | 46:54 | 29 |
| 11. | Veliny | 26 | 6 | 1 | 19 | 38:78 | 19 |
| 12. | St. Mateřov B | 26 | 5 | 2 | 19 | 37:73 | 17 |
| 13. | Býšť | 26 | 5 | 2 | 19 | 41:101 | 17 |
| 14. | St. Čívice B | 26 | 3 | 4 | 19 | 21:93 | 13 |