Tabulka

Aktuální tabulka po 16. odehraném kole soutěže.

Tým Z V R P Skóre Body
1. Opatovice nad Labem B 16 13 1 2 54:25 40
2. Mnětice 16 12 1 3 50:20 37
3. Lány na Důlku/Paramo Pce B 16 10 4 2 49:24 34
4. Libišany 16 9 2 5 45:34 29
5. Vysoké Chvojno 16 8 2 6 49:29 26
6. Dříteč B 16 5 3 8 38:47 18
7. Slovany Pardubice 16 5 3 8 21:44 18
8. Veliny 16 5 2 9 24:31 17
9. Staré Ždánice 16 4 4 8 31:37 16
10. Popkovice 16 3 4 9 23:42 13
11. Býšť B 16 4 1 11 29:67 13
12. Litětiny 16 3 3 10 24:37 12

Historické tabulky:

| 2024/2025 | | 2023/2024 | | 2022/2023 | | 2021/2022 | | 2020/2021 |
| 2019/2020 | | 2018/2019 | | 2017/2018 | | 2016/2017 | | 2015/2016 |
| 2014/2015 | | 2013/2014 | | 2012/2013 | | 2011/2012 | | 2010/2011 |
| 2009/2010 | | 2008/2009 | | 2007/2008 | | 2006/2007 | | 2005/2006 |
| 2004/2005 |