Soutěž: IV. Holicko
Podzim 2011
Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
14.8.2011 | 17:00 | Býšť – Veliny | 0:1 (0:0) |
28.8.2011 | 17:00 | Roveň B – Veliny | 0:0 (0:0) |
3.9.2011 | 17:00 | Veliny – Popkovice | 2:1 (2:0) |
11.9.2011 | 17:00 | Mikulovice B – Veliny | 3:4 (1:1) |
17.9.2011 | 16:30 | Veliny – St. Mateřov B | 1:1 (0:1) |
25.9.2011 | 16:30 | Dašice B – Veliny | 2:1 (0:0) |
1.10.2011 | 16:00 | Veliny – Litětiny B | 3:2 (1:0) |
9.10.2011 | 16:00 | Paramo Pce – Veliny | 0:1 (0:1) |
16.10.2011 | 15:30 | Dolany – Veliny | 4:0 (1:0) |
22.10.2011 | 15:30 | Veliny – Dříteč B | 2:2 (0:2) |
29.10.2011 | 14:30 | Vysoké Chvojno – Veliny | 3:0 (2:0) |
5.11.2011 | 14:00 | Veliny – Chvojenec B | 3:2 (1:1) |
Jaro 2012
Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
24.3.2012 | 15:00 | Veliny – Býšť | 1:2 (0:2) |
7.4.2012 | 16:30 | Veliny – Roveň B | 3:0 (2:0) |
15.4.2012 | 16:30 | Popkovice – Veliny | 1:2 (0:1) |
21.4.2012 | 17:00 | Veliny – Mikulovice B | 0:1 (0:0) |
29.4.2012 | 17:00 | St. Mateřov B – Veliny | 0:4 (0:2) |
5.5.2012 | 17:00 | Veliny – Dašice B | 5:0 (3:0) |
12.5.2012 | 17:00 | Litětiny B – Veliny | 1:1 (1:0) |
19.5.2012 | 17:00 | Veliny – Paramo Pce | 4:0 (1:0) |
26.5.2012 | 17:00 | Veliny – Dolany | 0:0 (0:0) |
3.6.2012 | 17:00 | Dříteč B – Veliny | 0:2 (0:2) |
9.6.2012 | 17:00 | Veliny – Vysoké Chvojno | 3:1 (1:0) |
17.6.2012 | 17:00 | Chvojenec B – Veliny | 1:3 (0:1) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veliny | 24 | 14 | 5 | 5 | 46:27 | 47 |
2. | Mikulovice B | 24 | 14 | 4 | 6 | 66:44 | 46 |
3. | Vysoké Chvojno | 24 | 14 | 4 | 6 | 45:30 | 46 |
4. | Býšť | 24 | 13 | 5 | 6 | 68:42 | 44 |
5. | Popkovice | 24 | 13 | 2 | 9 | 58:41 | 41 |
6. | Dolany | 24 | 9 | 6 | 9 | 39:41 | 33 |
7. | Chvojenec B | 24 | 8 | 5 | 11 | 42:44 | 29 |
8. | Dašice B | 24 | 7 | 7 | 10 | 42:56 | 28 |
9. | Roveň B | 24 | 7 | 7 | 10 | 44:42 | 28 |
10. | Paramo Pce | 24 | 8 | 4 | 12 | 32:48 | 28 |
11. | Dříteč B | 24 | 7 | 6 | 11 | 42:49 | 27 |
12. | Litětiny B | 24 | 5 | 7 | 12 | 29:63 | 22 |
13. | St. Mateřov B | 24 | 2 | 8 | 14 | 22:48 | 14 |