Tabulka

Aktuální tabulka po 9. odehraném kole soutěže.

Tým Z V R P Skóre Body
1. Horní Ředice B 9 7 0 2 40:13 21
2. Nemošice B 9 7 0 2 32:19 21
3. Vysoké Chvojno 9 6 1 2 25:13 19
4. Paramo Pardubice 8 5 1 2 22:14 16
5. Litětiny 9 5 0 4 24:15 15
6. Starý Mateřov B 9 5 0 4 29:26 15
7. Býšť 9 4 3 2 17:15 15
8. Ostřetín 9 5 0 4 23:24 15
9. Opatovice nad Labem B 9 5 0 4 19:25 15
10. Chvojenec B 9 4 0 5 24:22 12
11. Veliny 9 1 4 4 8:10 7
12. Dašice B 9 2 1 6 20:36 7
13. Dříteč B 9 0 1 8 12:36 1
14. Popkovice 8 0 1 7 1:28 1

Historické tabulky:

| 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 |
| 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 |
| 2004/2005 |