Sezóna 2016/2017

Soutěž: III. Holicko


Podzim 2016

Datum Čas Zápas Výsledek Článek
30.7.2016 17:00 Bořice – Veliny 2:2 (0:1) ZDE
6.8.2016 17:30 Veliny – Litětiny 4:4 (2:1) ZDE
14.8.2016 17:00 Veliny – Vysoké Chvojno 2:5 (1:2) ZDE
21.8.2016 17:00 Veliny – Ostřetín 3:6 (0:2) ZDE
28.8.2016 17:00 Torpedo Pce – Veliny 10:1 (2:0) ZDE
3.9.2016 17:00 Vysoké Chvojno – Veliny 8:2 (2:1) ZDE
10.9.2016 17:00 Veliny – Dražkovice 0:6 (0:4) ZDE
17.9.2016 16:30 Pardubičky B – Veliny 7:1 (2:0) ZDE
24.9.2016 16:30 Veliny – Jaroslav 1:7 (1:1) ZDE
1.10.2016 14:00 Opatovice B – Veliny 7:0 (6:0) ZDE
8.10.2016 16:00 Veliny – Mnětice 0:9 (0:3) ZDE
16.10.2016 15:30 Býšť – Veliny 2:0 (1:0) ZDE
22.10.2016 15:30 Veliny – Chvojenec B 1:2 (0:2) ZDE
28.10.2016 14:30 St. Hradiště B – Veliny 6:1 (2:0) ZDE
30.10.2016 14:30 St. Mateřov B – Veliny 2:1 (1:1) ZDE
5.11.2016 14:00 Veliny – Rosice B 1:0 (1:0) ZDE

Jaro 2017

Datum Čas Zápas Výsledek Článek
19.3.2017 14:30 Litětiny – Veliny 5:3 (2:2) ZDE
25.3.2017 15:00 Veliny – St. Hradiště B 1:2 (1:0) ZDE
2.4.2017 15:30 Ostřetín – Veliny 4:1 (0:1) ZDE
8.4.2017 15:30 Veliny – Torpedo Pce 1:4 (0:2) ZDE
15.4.2017 16:00 Veliny – Vysoké Chvojno 4:5 (3:2) ZDE
22.4.2017 16:00 Dražkovice – Veliny 5:1 (2:0) ZDE
29.4.2017 16:30 Veliny – Pardubičky B 3:2 (1:1) ZDE
7.5.2017 17:00 Jaroslav – Veliny 4:2 (2:1) ZDE
13.5.2017 17:00 Veliny – Opatovice B 3:0 (2:0) ZDE
21.5.2017 17:00 Mnětice – Veliny 6:5 (2:2) ZDE
27.5.2017 17:00 Veliny – Býšť 0:0 (0:0) ZDE
4.6.2017 17:00 Chvojenec B – Veliny 3:1 (1:0) ZDE
10.6.2017 14:00 Veliny – St. Mateřov B 4:0 (0:0) ZDE
18.6.2017 17:00 Rosice B – Veliny 8:2 (2:0) ZDE

Tabulka

Tým Z V R P Skóre Body
1. Torpedo Pardubice 26 21 3 2 108:34 66
2. Jaroslav 26 21 3 2 83:30 66
3. Rosice nad Labem B 26 12 7 7 57:38 43
4. Pardubičky B 26 13 4 9 100:57 43
5. Dražkovice 26 14 1 11 74:48 43
6. Mnětice 26 12 6 8 104:77 42
7. Vysoké Chvojno 26 11 5 10 64:66 38
8. Ostřetín 26 10 6 10 53:53 36
9. Starý Mateřov B 26 10 5 11 60:75 35
10. Staré Hradiště B 26 9 5 12 43:68 32
11. Býšť 26 6 5 15 46:80 23
12. Chvojenec B 26 5 5 16 40:88 20
13. Opatovice nad Labem B 26 4 4 18 36:79 16
14. Veliny 26 4 1 21 40:115 13