Soutěž: IV. Holicko
Podzim 2015
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Článek |
|---|---|---|---|---|
| 26.7.2015 | 17:00 | Veliny – Rosice B | 4:3 (1:0) | ZDE |
| 9.8.2015 | 17:00 | Vysoké Chvojno – Veliny | 6:3 (1:1) | ZDE |
| 23.8.2015 | 17:00 | Veliny – Chvojenec B | 5:0 (2:0) | ZDE |
| 30.8.2015 | 11:00 | Dříteč B – Veliny | 1:7 (0:2) | ZDE |
| 5.9.2015 | 17:00 | Veliny – Dašice B | 2:0 (2:0) | ZDE |
| 13.9.2015 | 17:00 | Býšť – Veliny | 2:2 (2:1) | ZDE |
| 26.9.2015 | 16:30 | Veliny – Litětiny | 1:0 (1:0) | ZDE |
| 4.10.2015 | 16:00 | Nemošice B – Veliny | 3:1 (1:0) | ZDE |
| 10.10.2015 | 16:00 | Veliny – Horní Ředice B | 2:2 (0:1) | ZDE |
| 18.10.2015 | 15:30 | Roveň B – Veliny | 1:2 (0:1) | ZDE |
| 1.11.2015 | 14:00 | Mnětice – Veliny | 3:1 (1:0) | ZDE |
| 7.11.2015 | 14:00 | Veliny – Popkovice | 6:1 (2:0) | ZDE |
Jaro 2016
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Článek |
|---|---|---|---|---|
| 20.3.2016 | 14:00 | Jaroslav – Veliny | 2:2 (1:2) | ZDE |
| 26.3.2016 | 15:00 | Dašice B – Veliny | 7:5 (4:3) | ZDE |
| 3.4.2016 | 16:00 | Roveň B – Veliny | 2:1 (1:1) | ZDE |
| 10.4.2016 | 16:30 | Chvojenec B – Veliny | 1:4 (1:1) | ZDE |
| 16.4.2016 | 16:30 | Veliny – Dříteč B | 3:0 (1:0) | ZDE |
| 24.4.2016 | 17:00 | Dašice B – Veliny | 6:0 (2:0) | ZDE |
| 30.4.2016 | 14:00 | Veliny – Býšť | 0:10 (0:4) | ZDE |
| 8.5.2016 | 17:00 | Popkovice – Veliny | 3:3 (2:2) | ZDE |
| 15.5.2016 | 17:00 | Litětiny – Veliny | 1:3 (0:1) | ZDE |
| 21.5.2016 | 17:00 | Veliny – Nemošice B | 2:4 (2:2) | ZDE |
| 28.5.2016 | 17:00 | Horní Ředice B – Veliny | 3:3 (0:3) | ZDE |
| 4.6.2016 | 17:00 | Veliny – Roveň B | 2:2 (2:1) | ZDE |
| 19.6.2016 | 17:00 | Veliny – Mnětice | 6:1 (2:0) | ZDE |
Tabulka
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mnětice | 20 | 15 | 3 | 2 | 96:36 | 48 |
| 2. | Býšť | 20 | 13 | 1 | 6 | 82:44 | 40 |
| 3. | Dašice B | 20 | 12 | 1 | 7 | 74:46 | 37 |
| 4. | Veliny | 20 | 10 | 5 | 5 | 55:44 | 35 |
| 5. | Nemošice B | 20 | 9 | 3 | 8 | 54:43 | 30 |
| 6. | Roveň B | 20 | 8 | 3 | 9 | 52:47 | 27 |
| 7. | Litětiny | 20 | 7 | 3 | 10 | 36:52 | 24 |
| 8. | Horní Ředice B | 20 | 7 | 3 | 10 | 51:62 | 24 |
| 9. | Chvojenec B | 20 | 8 | 0 | 12 | 30:56 | 24 |
| 10. | Popkovice | 20 | 5 | 3 | 12 | 47:86 | 18 |
| 11. | Dříteč B | 20 | 2 | 3 | 15 | 20:81 | 9 |